仪化东丽11月废切片,浆块,退货废膜等处置
fjwz-YTP-2019-11-12 项目编号:
项目标题:仪化东丽废切片,浆块厚片,退货废膜等招投标结果公示
上述项目,已于2019年11月19日结束,现就此批货物中标价格公示如下:
序号 | 物资名称 | 预估量 | 中标价格(元/吨) |
1 | 放料回收切片 | 468件 | 4900 |
2 | 放料回收切片(有色) | 37件 | 3300 |
3 | 浆块厚片 | 70吨 | 4775 |
4 | 成品退货废膜 | 53.8657吨 | 5800 |
5 | 有色成品废膜 | 15吨 | 3050 |
6 | 废膜、碎片、粉尘 | 10吨 | 3350 |
7 | 有色废膜、碎片、粉尘;白膜废膜;有色浆块 | 21吨 | 3050 |
8 | 工业垃圾 | 11月产生量 | 75 |
© 2025 - 仪化东丽聚酯薄膜有限公司 All Rights Reserved