产品分类 | 产品类型 | 厚度范围 | 品名 | 电晕 | 涂布 | 用途 | 详情 |
μm | Y/N | Y/N | |||||
电容膜 | 电容型 | 1.6-9.8 | CY21 | N | N | 金属化电容器,箔式电容器 | 【查看】 |
电容膜 | 电容型 | 8-25 | D01 | N | N | 箔式电容器 | 【查看】 |
工业膜 | TTR级 | 4.4-5.4 | FR53系列 | N | N | 热转移色带(TTR) | 【查看】 |
工业膜 | 标准型 | 6-25 | B01 | Y | N | 复合包装膜 | 【查看】 |
工业膜 | 标准型 | 19-50 | D21 | Y | N | 绝缘胶带膜 | 【查看】 |
工业膜 | 标准型 | 23-188 | D03 | Y | N | 高级绝缘胶带膜 | 【查看】 |
工业膜 | 标准型 | 15、18 | L03 | N | N | 镭射转移膜 | 【查看】 |
工业膜 | 标准型 | 12、15 | T01 | N | N | 烫金膜 | 【查看】 |
工业膜 | 标准型 | 25、28 | J02 | Y | N | 金拉线膜 | 【查看】 |
工业膜 | DFR级 | 15-19 | FY60/62/64 | N | N | 感光性干膜(DFR) | 【查看】 |
工业膜 | 窗贴型 | 16-50 | G01/G10 | Y/N | N | 窗贴膜 | 【查看】 |
工业膜 | 高雾度型 | 50-100 | RY10 | N | N | FPC | 【查看】 |
工业膜 | 高雾度型 | 75、100 | RY20 | N | N | FBT | 【查看】 |
工业膜 | 高雾度型 | 50 | RY21 | Y | N | RFID | 【查看】 |
工业膜 | 高雾度型 | 75、100 | RY31 | Y | N | 电子产品用离型膜 | 【查看】 |
工业膜 | 离型膜 | 16、50 | L01 | Y | N | 高光镭射膜 | 【查看】 |
工业膜 | 离型膜 | 75、100 | E60A/E61A | N/Y | N | 木业用离型膜 | 【查看】 |
工业膜 | 离型膜 | 30、36 | F01 | Y | N | 反光材料用离型膜 | 【查看】 |
工业膜 | 抗静电膜 | 50-100 | XY53/XY55 | N | N | 抗静电膜 | 【查看】 |
工业膜 | 保护型 | 23-188 | P11 | Y | N | 离型保护膜 | 【查看】 |
© 2025 - 仪化东丽聚酯薄膜有限公司 All Rights Reserved