产品分类 | 产品类型 | 厚度范围 | 品名 | 电晕 | 涂布 | 用途 | 详情 |
μm | Y/N | Y/N | |||||
工业膜 | 耐候型 | 50-250 | D70 | N | N | 太阳能电池背板膜 | 【查看】 |
光学膜 | 光学类 | 50-250 | UY34 | N | Y | 光学及光学保护用 | 【查看】 |
光学膜 | 光学类 | 50-250 | UY42 | N | Y | 光学及光学保护用 | 【查看】 |
光学膜 | 光学类 | 100-250 | PY2 | N | Y | 光学及光学保护用 | 【查看】 |
光学膜 | 光学类 | 100-250 | PY3 | N | Y | 光学及光学保护用 | 【查看】 |
光学膜 | 光学类 | 50-188 | TY70/71 | N/Y | N | 低雾度光学膜 | 【查看】 |
工业膜 | TTR级 | 3.5~5.4 | CR14 | N | N | 热转移色带(TTR) | 【查看】 |
工业膜 | TTR级 | 3.5~5.4 | CR18 | N | N | 热转移色带(TTR) | 【查看】 |
© 2025 - 仪化东丽聚酯薄膜有限公司 All Rights Reserved